ES10-400647-4 (Cam, 20/200)
| Manufacturer | Part # | Approved Replacement for Article Number | Approval Basis and Approved Design Data | Make/TCH | Model/Series | Supplement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartzell Engine Tech | 10-400647-4, 10-50772-4, 10-88543-4 | Continental Motors Inc | A-80-8, A-80-8J, A-80-9J, A-80-9 | 89 | ||
| Hartzell Engine Tech | 10-400647-4, 10-50772-4, 10-88543-4 | Continental Aerospace Technologies, Inc. | A-50-3, A-50-4, A-50-4J, A-50-5, A-50-5J, A-50-6, A-50-6J, A-50-8, A-50-8J, A-50-9, A-50-9J, A-65-1, A-65-14, A-65-14F, A-65-14FJ, A-65-14J, A-65-3, A-65-6, A-65-6J, A-65-7, A-65-8, A-65-8F, A-65-8FJ, A-65-8J, A-65-9, A-65-9F, A-65-9FJ, A-65-9J, A75-3, A75-8, A75-8F, A75-8J, A75-8FJ, A75-9, A75-9J C75-8, C75-8F, C75-8FH, C75-8FHJ, C75-8FJ, C75-8J, C85-8, C85-8F, C85-8FHJ, C85-8FJ, C85-8J, C90-8F, C90-8FJ, GO-300-A, GO-300-B, GO-300-C, GO-300-D, GO-300-E, GO-300-F, IO-346-A, IO-346-B, LTSIO-360-E, LTSIO-360-EB, LTSIO-360-KB, GIO-470-A, IO-470-C, IO-470-D, IO-470-E, IO-470-F, IO-470-G, IO-470-H, IO-470-J, IO-470-K, IO-470-L, IO-470-M, IO-470-N, IO-470-P, IO-470-R, IO-470-S, IO-470-U, IO-470-V, O-470-A, O-470-B, O-470-E, O-470-G, O-470-J, O-470-K, O-470-L, O-470-M, O-470-P, O-470-R, O-470-S, O-470-U, O-470-2, TSIO-470-B, TSIO-470-C, TSIO-470-D, IO-520-A, IO-520-B, IO-520-BA, IO-520-BB, IO-520-D, IO-520-E, IO-520-F, IO-520-K, IO-520-M, IO-520-MB, TSIO-520-B, TSIO-520-BB, TSIO-520-BE, TSIO-520-E, TSIO-520-EB, TSIO-520-VB, IO-550-A, IO-550-B, IO-550-C, IO-550-F, IO-550-G, IO-550-N, IO-550-N, IO-550-N, IO-550-P, IO-550-R, TSIO-550-A, TSIO-550-B, TSIO-550-C, TSIO-550-E, TSIO-550-G, TSIO-550-K, TSIO-550-N | 89 | ||
| Hartzell Engine Tech | 10-400647-4, 10-50772-4, 10-88543-4 | Lycoming Engines | LIO-320-B1A, LIO-320-C1A, LIO-360-C1E6, O-435-23, O-435-23A, O-435-23B, O-435-25, O-435-25A, TVO-435-A1A, TVO-435-B1A, TVO-435-C1A, TVO-435-D1B, TVO-435-E1A, TVO-435-G1B, VO-435-A1B, VO-435-A1C, VO-435-A1D, VO-435-A1E, VO-435-A1F, GO-480-D1A, GO-480-G1B6, GSO-480-A1A6, GSO-480-A1C6, GSO-480-A2A6, GSO-480-B1A6, GSO-480-B1B3, GSO-480-B1B6, GSO-480-B1C6, GSO-480-B1E6, GSO-480-B1F6, GSO-480-B1G6, GSO-480-B2C6, GSO-480-B2D6, GSO-480-B2G6, GSO-480-B2H6, IGSO-480-A1A6, IGSO-480-A1B6, IGSO-480-A1C6, O-480-1, O-480-3, IGO-540-A1A, IGO-540-A1B, IGO-540-B1A, IGO-540-B1B, IGO-540-B1C, IVO-540-A1A, O-540-9, TIVO-540-A2A, VO-540-A1A, VO-540-A2A, VO-540-B1A, VO-540-B1B, VO-540-B1B3, VO-540-B1C, VO-540-B1D, VO-540-B1E, VO-540-B1F, VO-540-B2A, VO-540-B2C, VO-540-B2D, VO-540-B2E, VO-540-C1A, VO-540-C1B, VO-540-C1C3, VO-540-C2A, VO-540-C2B | 89 | ||
| Hartzell Engine Tech | 10-400647-4, 10-50772-4, 10-88543-4 | Franklin Engine Company | O-175-1, 4AC-176-B2, 4AC-176-B3, 4AC-176-BA2, 4AC-176-BA3, 4AC-176-C2, 4AC-176-C3, 4AC-176-D2, 4AC-176-D3, 4AC-176-F2, 4AC-176-F3, 4AC-199-B2, 4AC-199-B3, 4AC-199-D2, 4AC-199-D3, 4AC-199-E2, 4AC-199-E3, 4AC-199-E4, O-200-1 | 89 | ||
| Hartzell Engine Tech | 10-400647-4, 10-50772-4, 10-88543-4 | Cam, 20/200 | 4A-235-B, 4A-235-B2, 4A-235-B3, 4A-235-B31, 6A4-150-B3, 6A4-150-B4, 6A4-150-B31, 6A4-165-B4, 6A4-165-B3, 6A4-165-B6, 6A4-200-C6, 6A-335-A, 6A-335-B, 6AS-335-A, 6AS-335-B, 6A-350-C1A, 6A-350-A2A, 6A-350-C1R, 6A-350-C1, 6A-350-C2, 6A-350-C2A, 6A-350-D1, 6A-350-D1A, 6A-350-D1B, 6AS-350-A, 6AS-350-A1 | 89 |
Subscribe to News & Product Updates


